ai-2a906478.svg 2.4 KB

123456789101112131415161718192021222324
  1. <svg width="60" height="60" viewBox="0 0 60 60" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g id="logo">
  3. <g id="&#231;&#188;&#150;&#231;&#187;&#132;&#229;&#164;&#135;&#228;&#187;&#189;">
  4. <g id="icon">
  5. <path id="&#232;&#183;&#175;&#229;&#190;&#132;" d="M30 0C46.5685 0 60 13.4315 60 30C60 46.5685 46.5685 60 30 60C13.4315 60 0 46.5685 0 30C0 13.4315 13.4315 0 30 0V0Z" fill="#265CF0"/>
  6. </g>
  7. </g>
  8. <g id="Group 427319412">
  9. <g id="Frame" clip-path="url(#clip0_319_2017)">
  10. <path id="Vector" d="M19.7909 28.1845L29.284 11.7895C29.385 11.6133 29.2584 11.3933 29.055 11.3933H21.1679C20.0741 11.3933 19.0632 11.9764 18.5163 12.9255L14.6217 19.6691C14.5825 19.7369 14.5825 19.8198 14.6217 19.8876L19.4127 28.186C19.4971 28.3306 19.7065 28.3306 19.7909 28.1845Z" fill="white"/>
  11. <path id="Vector_2" d="M50.4762 28.6681L46.6358 22.0149C46.5966 21.9471 46.5243 21.9064 46.4475 21.9064H36.8052C36.6364 21.9064 36.5325 22.0887 36.6168 22.2349L46.2908 38.7458C46.3405 38.8302 46.4625 38.8287 46.5108 38.7443L50.4942 31.6512C51.014 30.7231 51.008 29.5902 50.4762 28.6681Z" fill="white"/>
  12. <path id="Vector_3" d="M26.6398 20.1829L45.584 20.1769C45.7512 20.1769 45.8566 19.9946 45.7723 19.8499L41.7602 12.8999C41.2223 11.9673 40.2264 11.3933 39.1507 11.3933H32.2067C31.6689 11.3933 31.1717 11.6811 30.902 12.1466L26.45 19.856C26.3671 20.0021 26.4711 20.1844 26.6398 20.1829Z" fill="white"/>
  13. <path id="Vector_4" d="M33.2301 39.567L14.2859 39.573C14.1187 39.573 14.0132 39.7553 14.0976 39.8999L18.1097 46.8499C18.6476 47.7825 19.6434 48.3565 20.7192 48.3565H28.4059C28.4842 48.3565 28.555 48.3143 28.5942 48.2481L33.4169 39.8939C33.5028 39.7493 33.3973 39.567 33.2301 39.567Z" fill="white"/>
  14. <path id="Vector_5" d="M23.3557 38.1176L13.8369 21.6835C13.7525 21.5389 13.5431 21.5389 13.4587 21.6835L9.52498 28.4979C8.98712 29.4305 8.98712 30.5785 9.52498 31.5111L13.4648 38.3361C13.5039 38.4039 13.5763 38.4446 13.6531 38.4446H23.1659C23.3346 38.4446 23.4401 38.2623 23.3557 38.1176Z" fill="white"/>
  15. <path id="Vector_6" d="M40.1225 31.9556L30.7906 48.2797C30.7077 48.4243 30.8132 48.6066 30.9804 48.6066H38.8495C39.9267 48.6066 40.9211 48.0326 41.4589 47.1L45.2887 40.4664C45.3279 40.3986 45.3279 40.3158 45.2887 40.248L40.5007 31.9541C40.4163 31.8094 40.2054 31.8094 40.1225 31.9556Z" fill="#0CFFFF"/>
  16. </g>
  17. </g>
  18. </g>
  19. <defs>
  20. <clipPath id="clip0_319_2017">
  21. <rect width="41.7588" height="37.2133" fill="white" transform="translate(9.12109 11.3933)"/>
  22. </clipPath>
  23. </defs>
  24. </svg>