upload-1c773f75.svg 2.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627
  1. <svg width="101" height="69" viewBox="0 0 101 69" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g id="Group 427319549">
  3. <g id="Group">
  4. <path id="Vector" d="M50.2354 56.2909L19.7425 62.09C17.3157 62.5512 14.973 60.9587 14.5118 58.5305L7.0795 19.4577C6.61829 17.0309 8.21083 14.6882 10.639 14.227L41.1319 8.42789C43.5587 7.96667 45.9014 9.55921 46.3626 11.9874L53.7949 51.0616C54.2561 53.487 52.6622 55.8297 50.2354 56.2909Z" fill="url(#paint0_linear_426_674)"/>
  5. <path id="Vector_2" d="M50.8997 56.0373L81.3926 61.8363C83.8194 62.2976 86.1621 60.705 86.6233 58.2769L94.0556 19.2027C94.5168 16.7759 92.9243 14.4332 90.4961 13.972L60.0032 8.17288C57.5764 7.71167 55.2337 9.30421 54.7725 11.7324L47.3402 50.8066C46.879 53.2347 48.4729 55.5761 50.8997 56.0373Z" fill="url(#paint1_linear_426_674)"/>
  6. <path id="Vector_3" d="M69.2826 64.5618H32.9132C30.4417 64.5618 28.4395 62.5582 28.4395 60.088V10.4738C28.4395 8.00221 30.443 6 32.9132 6H69.2826C71.7541 6 73.7563 8.00356 73.7563 10.4738V60.0867C73.7563 62.5582 71.7541 64.5618 69.2826 64.5618Z" fill="url(#paint2_linear_426_674)"/>
  7. <path id="Vector_4" d="M52.18 19.3303H36.4377C35.3349 19.3303 34.4409 18.4364 34.4409 17.3335V16.9998C34.4409 15.897 35.3349 15.0031 36.4377 15.0031H52.18C53.2828 15.0031 54.1767 15.897 54.1767 16.9998V17.3335C54.1767 18.4364 53.2828 19.3303 52.18 19.3303Z" fill="white"/>
  8. <path id="Vector_5" d="M66.1601 31.1905H36.4377C35.3349 31.1905 34.4409 30.2966 34.4409 29.1938V28.8601C34.4409 27.7572 35.3349 26.8633 36.4377 26.8633H66.1601C67.263 26.8633 68.1569 27.7572 68.1569 28.8601V29.1938C68.1583 30.2952 67.263 31.1905 66.1601 31.1905Z" fill="white"/>
  9. <path id="Vector_6" d="M66.1601 43.0489H36.4377C35.3349 43.0489 34.4409 42.155 34.4409 41.0522V40.7185C34.4409 39.6156 35.3349 38.7217 36.4377 38.7217H66.1601C67.263 38.7217 68.1569 39.6156 68.1569 40.7185V41.0522C68.1583 42.155 67.263 43.0489 66.1601 43.0489Z" fill="white"/>
  10. <path id="Vector_7" d="M66.1601 54.9086H36.4377C35.3349 54.9086 34.4409 54.0146 34.4409 52.9118V52.5781C34.4409 51.4752 35.3349 50.5813 36.4377 50.5813H66.1601C67.263 50.5813 68.1569 51.4752 68.1569 52.5781V52.9118C68.1583 54.0146 67.263 54.9086 66.1601 54.9086Z" fill="white"/>
  11. </g>
  12. </g>
  13. <defs>
  14. <linearGradient id="paint0_linear_426_674" x1="16.2547" y1="10.6944" x2="44.6194" y2="59.8235" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  15. <stop offset="4.79501e-07" stop-color="#A9BFFF"/>
  16. <stop offset="1" stop-color="#7C9CFF"/>
  17. </linearGradient>
  18. <linearGradient id="paint1_linear_426_674" x1="55.8634" y1="9.3103" x2="85.5337" y2="60.7008" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  19. <stop offset="4.79501e-07" stop-color="#A9BFFF"/>
  20. <stop offset="1" stop-color="#7C9CFF"/>
  21. </linearGradient>
  22. <linearGradient id="paint2_linear_426_674" x1="33.5729" y1="4.92659" x2="68.6232" y2="65.6355" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  23. <stop stop-color="#D4E1FF"/>
  24. <stop offset="1" stop-color="#7798FF"/>
  25. </linearGradient>
  26. </defs>
  27. </svg>